<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ärzte und Apotheker &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/category/aerzte-und-apotheker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 10:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Der KI auf den Zahn fühlen: Swarm Learning hilft in der Medizin</title>
		<link>https://www.medientext.com/der-ki-auf-den-zahn-fuehlen-swarm-learning-hilft-in-der-medizin/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/der-ki-auf-den-zahn-fuehlen-swarm-learning-hilft-in-der-medizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AI in der Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[Wenn künstliche Intelligenz (KI) dort eingesetzt werden soll, wo es um Leben und Tod geht, dann genügt es nicht, dass die KI fast immer richtigliegt. Wesentlich für den Einsatz in der Medizin ist aber nicht nur die Nachvollziehbarkeit der Aussagen,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/der-ki-auf-den-zahn-fuehlen-swarm-learning-hilft-in-der-medizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle statistische Daten zu Zahnarztpraxen in Deutschland</title>
		<link>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Zahnarztpraxen war in den vergangenen Jahren noch von der Pandemie geprägt. Für das Jahr 2023 jedoch weist die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) in ihrem Jahrbuch 2025 einen Gewinnsprung von über zehn Prozent aus. Andere Kennzahlen haben...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor Gesundheit</title>
		<link>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[Über alle Branchen hinweg wies die Gesundheitswirtschaft in den letzten zehn Jahren das höchste Wachstum auf. In der Region Oberpfalz-Kelheim arbeiten dort rund 90.000 Menschen. Unternehmen aus dem Gesundheitswesen sind Innovationstreiber und stärken die Standortattraktivität, kämpfen jedoch mit Bürokratie und...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechtssicher durch die Pflegebuchführungsverordnung (PBV)</title>
		<link>https://www.medientext.com/rechtssicher-durch-die-pflegebuchfuehrungsverordnung-pbv/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/rechtssicher-durch-die-pflegebuchfuehrungsverordnung-pbv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PBV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebuchführungsverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Pflegedienste mehr als sechs Vollzeitkräfte beschäftigen, fallen sie zumeist unter die Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Im Kern geht es beim PBV-Gesetz um die strikte Trennung von Umsätzen aus Pflegeleistungen und anderen Dingen, wie etwa der Vermietung. Erschienen in DATEV Trialog im...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/rechtssicher-durch-die-pflegebuchfuehrungsverordnung-pbv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refinanzierung für die Ernährungsmedizin</title>
		<link>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährnungsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[In Deutschland sind 20 bis 30 Prozent aller Krankenhauspatientinnen und -patienten von Mangelernährung betroffen ‒ die meist unbehandelt bleibt. Die Folgen sind drastisch: Die Sterblichkeit mangelernährter Patientinnen und Patienten ist um das Dreifache erhöht, und die stationären Mehrkosten belaufen sich...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„KI ist nicht das Wichtigste, um das sich Kliniken jetzt kümmern müssen!“</title>
		<link>https://www.medientext.com/ki-ist-nicht-das-wichtigste-um-das-sich-kliniken-jetzt-kuemmern-muessen/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/ki-ist-nicht-das-wichtigste-um-das-sich-kliniken-jetzt-kuemmern-muessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Das Bezirksklinikum Mittelfranken, die Berliner Caritas-Klinik Dominikus oder das Dreifaltigkeits-Hospital in Lippstadt: Deutsche Kliniken und Krankenhäuser haben erhebliche IT-Sicherheitsprobleme, wie die Fülle an Meldungen allein Anfang Februar 2024 über erfolgreiche Cyberangriffe zeigt. Trägt nun künstliche Intelligenz (KI) dazu bei, diese...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/ki-ist-nicht-das-wichtigste-um-das-sich-kliniken-jetzt-kuemmern-muessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassismus in der Medizin: Strukturreformen statt erhobener Zeigefinger gefragt</title>
		<link>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Charitè]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=868</guid>

					<description><![CDATA[Zuletzt tauchte das Thema „Rassismus in der Medizin“ immer wieder in der Fach- und Publikumspresse auf. Das signalisiert ein wachsendes Bewusstsein für ein Problem, das vor allem auf der strukturellen Ebene wirkt ‒ und nicht vorrangig in Form von extremen...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleichstellung im Schneckentempo</title>
		<link>https://www.medientext.com/gleichstellung-im-schneckentempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Topjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Unikliniken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[Nur 13 Prozent Ärztinnen in Spitzenpositionen Es ist etwas passiert, allerdings viel zu wenig. So lässt sich die Dokumentation der „Medical Women on Top“-Umfrage des Deutschen Ärztinnenbunds vereinfacht zusammenfassen. Untersucht wurde, wie sich der Anteil der Ärztinnen in Führungspositionen verändert....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umweltbelastung durch Röntgenkontrastmittel</title>
		<link>https://www.medientext.com/umweltbelastung-durch-roentgenkontrastmittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[RKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2019 kauften deutsche Kliniken rund 514 Tonnen Röntgenkontrastmittel Obwohl noch unklar ist, wie sich RKM, die inzwischen in Gewässern und im Trinkwasser zu finden sind, langfristig auf die Gesundheit auswirken, gilt es, ihren Ausstoß in die Umwelt zu...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mangelhafter Austausch über Verordnungen</title>
		<link>https://www.medientext.com/mangelhafter-austausch-ueber-verordnungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzt*innen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[Kliniken und niedergelassene Ärzte haben ein Kommunikationsproblem: Sie informieren sich gegenseitig nur unzureichend über die Medikation von Patienten. Im Detail beschreibt dies der aktuelle Arzneimittelreport der BARMER Krankenkasse. Schon der erste Satz des Vorworts des BARMER Arzneimittelreports 2020 bringt das...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arzt oder Nicht-Arzt</title>
		<link>https://www.medientext.com/arzt-oder-nicht-arzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapeuten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Die Stufe zwischen ärztlichem und nicht-ärztlichem Personal fehlt!&#8220; &#8211; Mehr Menschen sollen in Gesundheitsfachberufen arbeiten? Wie aber werden diese attraktiver? Jedenfalls nicht mit dem Aktionsplan, den die Gesundheitsministerrunde gerade vorgelegt hat. Diese Auffassung vertritt Dr. Felix Rösel, Gesundheitsökonom am ifo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratwanderung</title>
		<link>https://www.medientext.com/gratwanderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[Im klinischen Alltag sind Zwangsmaßnahmen gelegentlich unumgänglich &#8211; und unterliegen doch immer einer sorgfältigen Abwägung. Dabei stehen Ärzte und Pflegepersonal jedes Mal erneut vor der Frage, wo die Grenze zwischen einer anzuerkennenden Entscheidung des Betroffenen und einem zulässigen Eingriff zu...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachkräfteengpassanalyse: Personalsorgen</title>
		<link>https://www.medientext.com/fachkraefteengpassanalyse-personalsorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 15:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit analysiert regelmäßig, in welchen Berufsgruppen sich bereits ein Fachkräftemangel abzeichnet. Dabei liegt der Gesundheitssektor immer weit vorn. Zum zweiten Mal in Folge sind in der aktuellen Analyse nun aber auch ganz explizit die physiotherapeutischen Praxen betroffen....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesund arbeiten: Ergonomie war gestern</title>
		<link>https://www.medientext.com/gesund-arbeiten-ergonomie-war-gestern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 15:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Macht die Digitalisierung die Arbeit stressiger? Fakt ist, dass der Computer zunehmend die Arbeit fast aller Arbeitnehmer bestimmt. Doch wird diese Tatsache als Entlastung erlebt? Welche gesundheitlichen Folgen bringt sie mit sich? Eine Studie des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung will...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prävention: Sport auf Rezept</title>
		<link>https://www.medientext.com/praevention-sport-auf-rezept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeuten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[Die gesundheitlichen Vorteile von regelmäßigem Ausdauersport sind unumstritten – auch bei den Patienten. Sie allerdings von dieser Erkenntnis ausgehend in die Sporthalle zu bekommen, ist schwierig. Fördert ein ärztliches „Rezept“ die Bereitschaft zur Bewegung? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
