<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ärzte &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/aerzte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 08:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor Gesundheit</title>
		<link>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[Über alle Branchen hinweg wies die Gesundheitswirtschaft in den letzten zehn Jahren das höchste Wachstum auf. In der Region Oberpfalz-Kelheim arbeiten dort rund 90.000 Menschen. Unternehmen aus dem Gesundheitswesen sind Innovationstreiber und stärken die Standortattraktivität, kämpfen jedoch mit Bürokratie und...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arzt oder Nicht-Arzt</title>
		<link>https://www.medientext.com/arzt-oder-nicht-arzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapeuten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Die Stufe zwischen ärztlichem und nicht-ärztlichem Personal fehlt!&#8220; &#8211; Mehr Menschen sollen in Gesundheitsfachberufen arbeiten? Wie aber werden diese attraktiver? Jedenfalls nicht mit dem Aktionsplan, den die Gesundheitsministerrunde gerade vorgelegt hat. Diese Auffassung vertritt Dr. Felix Rösel, Gesundheitsökonom am ifo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratwanderung</title>
		<link>https://www.medientext.com/gratwanderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[Im klinischen Alltag sind Zwangsmaßnahmen gelegentlich unumgänglich &#8211; und unterliegen doch immer einer sorgfältigen Abwägung. Dabei stehen Ärzte und Pflegepersonal jedes Mal erneut vor der Frage, wo die Grenze zwischen einer anzuerkennenden Entscheidung des Betroffenen und einem zulässigen Eingriff zu...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
