<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big Data &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2018 15:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Was die Daten älterer Damen verraten</title>
		<link>https://www.medientext.com/was-die-daten-aelterer-damen-verraten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 15:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Witt Weiden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[Was haben Strickjäckchen, digitale Postkarten und Geschäftsführer, die sich von all ihren 2.950 Mitarbeitern duzen lassen, gemeinsam? Eigentlich nur, dass sie alle zur Witt-Gruppe gehören. Und hinter der markanten Glasfassade des Bekleidungshändlers verbirgt sich noch viel mehr Überraschendes. Erschienen auf...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Smart Services&#8220; für Steuerberater</title>
		<link>https://www.medientext.com/smart-services-fuer-steuerberater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 08:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datev]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlei-IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[Big Data ist in aller Munde, und auch die Datev will nicht zurückstehen. Wie sie vor einiger Zeit ankündigte, sollen Steuerberater künftig vom Datenschatz, den sie erheben und generieren, stärker profitieren. Nur wie genau, ist noch offen. Erschienen im September...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
