<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 08:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor Gesundheit</title>
		<link>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[Über alle Branchen hinweg wies die Gesundheitswirtschaft in den letzten zehn Jahren das höchste Wachstum auf. In der Region Oberpfalz-Kelheim arbeiten dort rund 90.000 Menschen. Unternehmen aus dem Gesundheitswesen sind Innovationstreiber und stärken die Standortattraktivität, kämpfen jedoch mit Bürokratie und...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/wirtschaftsfaktor-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refinanzierung für die Ernährungsmedizin</title>
		<link>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährnungsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[In Deutschland sind 20 bis 30 Prozent aller Krankenhauspatientinnen und -patienten von Mangelernährung betroffen ‒ die meist unbehandelt bleibt. Die Folgen sind drastisch: Die Sterblichkeit mangelernährter Patientinnen und Patienten ist um das Dreifache erhöht, und die stationären Mehrkosten belaufen sich...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/refinanzierungsmoeglichkeiten-fuer-die-ernaehrungsmedizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassismus in der Medizin: Strukturreformen statt erhobener Zeigefinger gefragt</title>
		<link>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Charitè]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=868</guid>

					<description><![CDATA[Zuletzt tauchte das Thema „Rassismus in der Medizin“ immer wieder in der Fach- und Publikumspresse auf. Das signalisiert ein wachsendes Bewusstsein für ein Problem, das vor allem auf der strukturellen Ebene wirkt ‒ und nicht vorrangig in Form von extremen...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/rassismus-in-der-medizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratwanderung</title>
		<link>https://www.medientext.com/gratwanderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[Im klinischen Alltag sind Zwangsmaßnahmen gelegentlich unumgänglich &#8211; und unterliegen doch immer einer sorgfältigen Abwägung. Dabei stehen Ärzte und Pflegepersonal jedes Mal erneut vor der Frage, wo die Grenze zwischen einer anzuerkennenden Entscheidung des Betroffenen und einem zulässigen Eingriff zu...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
