<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 09:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aktuelle statistische Daten zu Zahnarztpraxen in Deutschland</title>
		<link>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/</link>
					<comments>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ärzte und Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medientext.com/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Zahnarztpraxen war in den vergangenen Jahren noch von der Pandemie geprägt. Für das Jahr 2023 jedoch weist die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) in ihrem Jahrbuch 2025 einen Gewinnsprung von über zehn Prozent aus. Andere Kennzahlen haben...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medientext.com/aktuelle-statistische-daten-zu-zahnarztpraxen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistisches Berichtssystem für Steuerberater (STAX II): So tickt der Berufsstand</title>
		<link>https://www.medientext.com/statistisches-berichtssystem-fuer-steuerberater-stax-ii-so-tickt-der-berufsstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[STAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundessteuerberaterkammer hat die Neuauflage ihrer Berufsstandbefragung „STAX“ veröffentlicht. Sie nimmt die wirtschaftliche Situation der Kanzleien, aber auch deren Kanzleiinhaber in den Fokus. Außerdem bildet die Abrechnungspraxis vor dem politischen Hintergrund der Diskussionen mit Brüssel einen Schwerpunkt der Studie. Neben...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
