<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAX &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/stax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 10:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Steuerberaterinnen: Niedrigere Honorare bei gleicher Qualifikation</title>
		<link>https://www.medientext.com/steuerberaterinnen-niedrigere-honorare-bei-gleicher-qualifikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[STAX]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberaterinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[Die aktuelle STAX-Umfrage der Bundessteuerberaterkammer widmet sich detailliert den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Berufsangehörigen. Tatsächlich scheint die Analyse branchenübergreifende Erkenntnisse zu bestätigen: Steuerberaterinnen nehmen niedrigere Stundensätze, erwirtschaften weniger persönlichen Überschuss und sind außerdem unzufriedener mit ihrer Job-Situation als Männer....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistisches Berichtssystem für Steuerberater (STAX II): So tickt der Berufsstand</title>
		<link>https://www.medientext.com/statistisches-berichtssystem-fuer-steuerberater-stax-ii-so-tickt-der-berufsstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[STAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundessteuerberaterkammer hat die Neuauflage ihrer Berufsstandbefragung „STAX“ veröffentlicht. Sie nimmt die wirtschaftliche Situation der Kanzleien, aber auch deren Kanzleiinhaber in den Fokus. Außerdem bildet die Abrechnungspraxis vor dem politischen Hintergrund der Diskussionen mit Brüssel einen Schwerpunkt der Studie. Neben...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
