<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerberaterinnen &#8211; Sprachflüsse Wortperlen Textgischt</title>
	<atom:link href="https://www.medientext.com/tag/steuerberaterinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medientext.com</link>
	<description>Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsjournalistin #Wortperlen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2020 08:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>»Wir sind weder überfordert, noch überflutet«</title>
		<link>https://www.medientext.com/muhterem-aras-wir-sind-weder-ueberfordert-noch-ueberflutet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberaterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Überbrückungshilfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[Interview mit Muhterem Aras, Landtagspräsidentin und Abgeordnete der Grünen in Baden-Württemberg zur Corona-Überbrückungshilfe Das Problem der schleppenden Mittelauszahlung liegt keinesfalls an einer Überflutung oder Überforderung der Kanzleien, sondern an den hohen gesetzlichen Hürden, wie die Grüne Abgeordnete und Landtagspräsidentin von...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerberaterinnen: Niedrigere Honorare bei gleicher Qualifikation</title>
		<link>https://www.medientext.com/steuerberaterinnen-niedrigere-honorare-bei-gleicher-qualifikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[STAX]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberaterinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medientext.com/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[Die aktuelle STAX-Umfrage der Bundessteuerberaterkammer widmet sich detailliert den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Berufsangehörigen. Tatsächlich scheint die Analyse branchenübergreifende Erkenntnisse zu bestätigen: Steuerberaterinnen nehmen niedrigere Stundensätze, erwirtschaften weniger persönlichen Überschuss und sind außerdem unzufriedener mit ihrer Job-Situation als Männer....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
